Waldlauf der Jugend Erfolge
Schuljahr 2007/08
Top-10 Platzierungen
AthletIn |
Wettkampf |
Rang |
| SPATH Lukas | Burschen Jg. 95 Einzelwertung |
7 |
| HARNIK Philipp | Burschen Jg. 94 Einzelwertung |
9 |
| KAUFMANN Christoph | Burschen Jg. 93 Einzelwertung |
1 |
|
MÜLLER-MEZIN Niki |
Burschen Jg. 93 Einzelwertung |
2 |
| GAISL Michael | Burschen Jg. 93 Einzelwertung | 6 |
| FRIEDL Marlene | Mädchen Jg. 93 Einzelwertung | 7 |
| KOBER Paula | Mädchen Jg. 93 Einzelwertung | 8 |
| MOIK Florian | Burschen Jg. 93 Einzelwertung | 9 |
| HABJANIC Philipp | Burschen Jg. 92 Einzelwertung | 6 |
| MARSALEK Heidi | Mädchen Jg. 92 Einzelwertung | 8 |
| Kaufmann, Müller-Mezin, Gaisl, Moik | Mannschaftswertung | 1 |
Schuljahr 2006/07
Top-10 Platzierungen
AthletIn |
Wettkampf |
Rang |
| LONSING Karin | Mädchen Jg. 95 Einzelwertung | 9 |
| HARNIK Philipp | Burschen Jg. 94 Einzelwertung | 3 |
| HABJANIC Paul | Mädchen Jg. 92 Einzelwertung | 9 |
GAISL Michael | Mannschaftswertung der Schulen | 5 |
